Проект дома LK&1104
Готовый проект 20 750 EUR
Общая площадь: | 1 028 м² |
Полезная площадь: | 644.05 м² |
Powierzchnia zabudowy: | 730 м² |
Kubatura netto: | 2379 м³ |
Kubatura brutto: | 4495 м³ |
Высота дома: | 8.71 м |
Powierzchnia dachu: | 470 м² |
Wysokość pomieszczeń: | 3 m |
Minimalne wymiary działki: | 52 x 39,5 m |
Powierzchnia garażu: | 46.15 м² |
Powierzchnia dodatkowa: | 78.66 м² |
Угол наклона крыши: | 1.1 ° |
Zapotrzebowanie na energię (EP): | 41.66 кВт·ч/м² в год |
Первый этаж
1. Sień | 10,5 m2 |
2. Garderoba | 6,3 m2 |
3. WC | 3,43 m2 |
4. Spiżarnia | 7,85 m2 |
5. Kuchnia | 31,68 m2 |
6. Jadalnia | 28,6 m2 |
7. Pokój dzienny | 89,52 m2 |
8. Hall | 24,74 m2 |
9. Pokój rekreacyjny | 31,25 m2 |
10. Gabinet | 19,13 m2 |
11. Garderoba 2 | 5,55 m2 |
12. Łazienka | 4,88 m2 |
13. Pokój gościnny | 20 m2 |
14. Garderoba 3 | 5,37 m2 |
15. Pomieszczenie higieniczno-sanitarne | 48,85 m2 |
16. Sauna | 4,5 m2 |
17. WC 2 | 3,03 m2 |
18. Hall 2 | 16,57 m2 |
19. Pomieszczenie gospodarcze | 4,05 m2 |
20. Pomieszczenie centrali wentylacyjnej | 11,7 m2 |
21. Pomieszczenie gospodarcze 2 | 49,73 m2 |
22. Kotłownia | 17,23 m2 |
23. Garaż | 46,15 m2 |
Piętro
1. Hall | 30,51 m2 |
2. Sypialnia | 29,81 m2 |
3. WC | 4,33 m2 |
4. Łazienka | 21,47 m2 |
5. Garderoba | 38,64 m2 |
6. Sypialnia 2 | 28,63 m2 |
7. Garderoba 2 | 4,16 m2 |
8. Łazienka 2 | 5,07 m2 |
9. Łazienka 3 | 5,07 m2 |
10. Pomieszczenie gospodarcze | 2,24 m2 |
11. Sypialnia 3 | 30,83 m2 |
12. Garderoba 3 | 5,28 m2 |
13. Hall 2 | 11,34 m2 |
14. Sypialnia 4 | 29,45 m2 |
15. Łazienka 4 | 7,25 m2 |
16. Garderoba 4 | 5,75 m2 |
17. Garderoba 5 | 4,52 m2 |
18. Pralnia | 13,9 m2 |