Проект дома LK&1136
Готовый проект 5 310 EUR
Общая площадь: | 308 м² |
Полезная площадь: | 181.96 м² |
Powierzchnia zabudowy: | 205 м² |
Kubatura netto: | 668 м³ |
Kubatura brutto: | 1536 м³ |
Высота дома: | 11.34 м |
Powierzchnia dachu: | 132 м² |
Wysokość pomieszczeń: | 2,65 m |
Minimalne wymiary działki: | 32,99 x 19,9 m |
Powierzchnia garażu: | 34.8 м² |
Угол наклона крыши: | 30 ° |
Zapotrzebowanie na energię (EP): | 14.53 кВт·ч/м² в год |
Ściany fundamentowe: | z pustaków betonowych o gr.24 cm, ocieplone styropianem ekstrudowanym o gr.20 cm firmy Termo Organika |
Ściany zewnętrzne: | z pustaków ceramicznych MEGA-MAX 300/238 P+W firmy CERPOL o gr. 30 cm, ocieplone styropianem Gold fasada firmy Termo Organika o gr.20 cm |
Strop: | żelbetowy |
Konstrukcja dachu: | drewniana docieplona wełną mineralną gr. 30 cm; konstrukcja stropodachu: żelbetowa |
Pokrycie dachu: | dachówką ceramiczną firmy Wienerberger, Actua 10; pokrycie stropodachu: warstwą żwiru płukanego frakcji 16/32 mm o gr. 8 cm na papie nawierzchniowej BauderKARAT firmy Bauder |
Elewacje: | wykończone tynkiem silikonowym, płyty warstwowe YAWALBOND firmy Yawal; cokół obłożony cegłą klinkierową |
Okna i drzwi balkonowe: | aluminiowe firmy Yawal |
Sposób ogrzewania: | kocioł na gaz, podgrzewanie cwu wspomagane kolektorami słonecznymi, ogrzewanie podłogowe |
Wentylacja: | mechaniczna z rekuperacją |
Ławy fundamentowe: | żelbetowe |
Ściany wewnętrzne: | z pustaków ceramicznych MEGA-MAX 250/238 P+W firmy CERPOL o gr. 25 cm oraz miniMAX 115/238 P+W firmy CERPOL o gr. 11,5 cm |
Первый этаж
1. Sień | 5,01 m2 |
2. Hall | 16,09 m2 |
3. Kotłownia | 6,17 m2 |
4. WC | 2,8 m2 |
5. Gabinet | 9,64 m2 |
6. Kuchnia | 19,82 m2 |
7. Pokój dzienny z jadalnią | 30,65 m2 |
8. Garaż | 34,8 m2 |