Проект дома LK&1137
Готовый проект 5 410 EUR
Общая площадь: | 337.33 м² |
Полезная площадь: | 187.18 м² |
Powierzchnia zabudowy: | 170.03 м² |
Kubatura netto: | 772.04 м³ |
Kubatura brutto: | 1441.12 м³ |
Высота дома: | 9.9 м |
Powierzchnia dachu: | 196.58 м² |
Wysokość pomieszczeń: | 2,7 m |
Minimalne wymiary działki: | 15,5 x 31,5 m |
Powierzchnia garażu: | 39.69 м² |
Powierzchnia dodatkowa: | 5.32 м² |
Угол наклона крыши: | 35 ° |
Zapotrzebowanie na energię (EP): | 10.14 кВт·ч/м² в год |
Ściany fundamentowe: | betonowe, wylewane, ocieplone styropianem Gold fundament firmy Termo Organika o gr,20 cm |
Ściany zewnętrzne: | z pustaków ceramicznych Heluz Family o gr. 50 cm |
Strop: | żelbetowy |
Konstrukcja dachu: | drewniana docieplona wełną mineralną gr. 30 cm firmy Rockwool |
Pokrycie dachu: | blacha firmy Ruukki |
Elewacje: | wykończone tynkiem silikonowym, płytami elewacyjnymi |
Okna i drzwi balkonowe: | aluminiowe |
Sposób ogrzewania: | kocioł na gaz i ekogroszek |
Wentylacja: | mechaniczna z rekuperacją |
Ławy fundamentowe: | żelbetowe |
Ściany wewnętrzne: | z pustaków ceramicznych Heluz Family o gr.25 cm, 11,5 cm |
Первый этаж
1. Sień | 3,56 m2 |
2. Pokój dzienny z jadalnią | 54,82 m2 |
3. Kuchnia | 12,58 m2 |
4. Hall | 4,95 m2 |
5. WC | 2,97 m2 |
6. Garderoba | 4,77 m2 |
7. Kotłownia | 5,32 m2 |
8. Garaż | 39,69 m2 |