Проект дома LK&1141
Готовый проект 6 580 EUR
Общая площадь: | 595 м² |
Полезная площадь: | 184.13 м² |
Powierzchnia zabudowy: | 239 м² |
Kubatura netto: | 668 м³ |
Kubatura brutto: | 1645 м³ |
Высота дома: | 9.99 м |
Powierzchnia dachu: | 123 м² |
Wysokość pomieszczeń: | 2,7 m |
Minimalne wymiary działki: | 31,2 x 20,02 m |
Powierzchnia garażu: | 51.76 м² |
Powierzchnia dodatkowa: | 10.08 м² |
Угол наклона крыши: | 23 ° |
Zapotrzebowanie na energię (EP): | 13.5 кВт·ч/м² в год |
Ściany fundamentowe: | z pustaków betonowych o gr.24 cm, ocieplone styropianem ekstrudowanym o gr.20 cm firmy Termo Organika |
Ściany zewnętrzne: | z pustaków ceramicznych Porotherm Profi o gr.30 cm firmy Wienerberger ocieplone styropianem Gold Fasada o gr.20 cm firmy Termo Organia |
Strop: | żelbetowy |
Konstrukcja dachu: | drewniana, ocieplona wełną mineralną o łącznej gr. 30 cm firmy Rockwool; konstrukcja stropodachu żelbetowa |
Pokrycie dachu: | dachówką ceramiczną firmy Wienerberger, płaska Actua 10; pokrycie stropodachu warstwą żwiru płukanego |
Elewacje: | wykończone tynkiem silikonowym, płyty warstwowe YAWALBOND firmy Yawal; cokół obłożony cegłą klinkierową |
Okna i drzwi balkonowe: | aluminiowe firmy Yawal |
Sposób ogrzewania: | pompa ciepła, ogrzewanie podłogowe i grzejniki płytowe |
Wentylacja: | mechaniczna z rekuperacją |
Ławy fundamentowe: | żelbetowe |
Ściany wewnętrzne: | z pustaków ceramicznych Porotherm Profi gr. 25, 11.5 cm firmy Wienerberger |
Первый этаж
1. Sień | 4,99 m2 |
2. Hall | 12,2 m2 |
3. Garderoba | 3,19 m2 |
4. Łazienka | 3,45 m2 |
5. Gabinet | 15,94 m2 |
6. Kuchnia | 19,94 m2 |
7. Pokój dzienny z jadalnią | 30,65 m2 |
8. Kotłownia z pralnią | 10,08 m2 |
9. Garaż | 51,76 m2 |