Проект дома LK&1399
Готовый проект 7 800 EUR
Общая площадь: | 711.87 м² |
Полезная площадь: | 247.88 м² |
Powierzchnia zabudowy: | 251.37 м² |
Kubatura netto: | 2032.86 м³ |
Kubatura brutto: | 2603.03 м³ |
Высота дома: | 8 м |
Powierzchnia dachu: | 165.21 м² |
Wysokość pomieszczeń: | 2,78 m; 2,55 m |
Minimalne wymiary działki: | 29,9 x 21,7 m |
Powierzchnia garażu: | 49.7 м² |
Угол наклона крыши: | 25 ° |
Powierzchnia piwnicy: | 165.19 м² |
Ściany fundamentowe: | betonowe |
Ściany zewnętrzne: | pustak ceramiczny Porotherm o gr. 30 cm firmy Wienerberger, docieplenie wełną mineralną TF Hobby firmy ISOVER o gr. 20 cm |
Ściany wewnętrzne nośne: | pustaki ceramiczne poryzowane Porotherm Dryfix o gr. 25 cm firmy Wienerberger |
Ściany działowe: | pustaki ceramiczne poryzowane Porotherm Dryfix firmy Wienerberger o gr. 11,5cm |
Strop: | żelbetowy, monolityczny |
Konstrukcja dachu: | drewniana , ocieplona wełną mineralną o gr. 40cm firmy Isover |
Pokrycie dachu: | dachówka ceramiczna płaska WIENERBERGER OREA 9, blacha tytan-cynk. firmy RHEINZINK |
Elewacje: | tynk silikonowy kolor: biały; płyty elewacyjne Trespa METEO GLOSS-kolor antracytowy |
Okna i drzwi balkonowe: | aluminiowe YAWAL |
Sposób ogrzewania: | pompa ciepła, podłogowe |
Wentylacja: | mechaniczna z rekuperacją |
Ławy fundamentowe: | żelbetowe |
Подвал
1. Fitness | 18,9 m2 |
2. Przedsionek | 6,62 m2 |
3. Kino domowe | 36,59 m2 |
4. Magazyn | 17 m2 |
5. Garderoba | 15,67 m2 |
6. Kotłownia | 10,68 m2 |
7. Pomieszczenie na sprzęt sportowy | 11,8 m2 |
8. Magazyn 2 | 29,82 m2 |
9. Kanał samochodowy | 18,11 m2 |
Первый этаж
1. Sień | 11,71 m2 |
2. Spiżarnia | 7,46 m2 |
3. Kuchnia | 17,97 m2 |
4. Jadalnia | 18,25 m2 |
5. Salon | 38,38 m2 |
6. Korytarz | 9,63 m2 |
7. Łazienka | 5,2 m2 |
8. Gabinet | 10,08 m2 |
9. Garaż | 49,7 m2 |