Проект дома LK&1402
Готовый проект 8 380 EUR
Общая площадь: | 357.12 м² |
Полезная площадь: | 223.2 м² |
Powierzchnia zabudowy: | 235.42 м² |
Kubatura netto: | 770.55 м³ |
Kubatura brutto: | 1670.22 м³ |
Высота дома: | 9.29 м |
Powierzchnia dachu: | 124.36 м² |
Wysokość pomieszczeń: | 2,90 m; 2,80 m |
Minimalne wymiary działki: | 23,7 x 28,6 m |
Powierzchnia garażu: | 46.23 м² |
Угол наклона крыши: | 30 ° |
Ściany fundamentowe: | betonowe |
Ściany zewnętrzne: | pustak ceramiczny Porotherm o gr. 30 cm firmy Wienerberger, docieplenie styropianem firmy Termoorganika Gold Fasada o gr. 20 cm |
Ściany wewnętrzne nośne: | pustaki ceramiczne Porotherm Profi firmy Wienerberger o gr. 25 cm |
Ściany działowe: | pustaki ceramiczne Porotherm Profi firmy Wienerberger o gr. 11,5cm |
Strop: | żelbetowy, monolityczny |
Konstrukcja dachu: | drewniana |
Pokrycie dachu: | dachówka ceramiczna PŁASKA ACTUA 10 MARKI WIENERBERGER |
Elewacje: | tynk – kolor biały, beton architektoniczny firmy VHCT |
Okna i drzwi balkonowe: | aluminiowe firmy Aluprof |
Sposób ogrzewania: | gazowe, podłogowe |
Wentylacja: | mechaniczna z rekuperacją |
Ławy fundamentowe: | żelbetowe |
Первый этаж
1. Sień | 8,14 m2 |
2. Kuchnia | 14,61 m2 |
3. Jadalnia | 12,82 m2 |
4. Korytarz | 10,43 m2 |
5. Salon | 36,97 m2 |
6. Korytarz 2 | 4,63 m2 |
7. Toaleta | 3,82 m2 |
8. Pralnia | 13,33 m2 |
9. Kotłownia | 11,04 m2 |
10. Garaż | 46,23 m2 |