Проект дома LK&895
Готовый проект 4 800 EUR
Общая площадь: | 336.85 м² |
Полезная площадь: | 173.82 м² |
Powierzchnia zabudowy: | 182.65 м² |
Kubatura netto: | 631 м³ |
Kubatura brutto: | 1060 м³ |
Высота дома: | 8.59 м |
Powierzchnia dachu: | 232 м² |
Wysokość pomieszczeń: | 2,71/2,60/2,70 m |
Minimalne wymiary działki: | 23,2 x 23,5 m |
Powierzchnia garażu: | 35.64 м² |
Powierzchnia dodatkowa: | 4.29 м² |
Wysokość ściany kolankowej: | 1.17 м |
Угол наклона крыши: | 35 ° |
Zapotrzebowanie na energię (EP): | 15.39 кВт·ч/м² в год |
Ściany fundamentowe: | betonowe |
Ściany zewnętrzne: | z bloczków z betonu komórkowego Ytong Energo gr.48 cm |
Strop: | żelbetowy |
Konstrukcja dachu: | drewniana, ocieplona wełną mineralną firmy Rockwool o łacznej gr.30 cm |
Pokrycie dachu: | dachówka płaska DOMINO firmy CREATON, blacha tytan-cynk w systemie Rheinzink |
Elewacje: | wykończone tynkiem silikonowym, cokoły wykończone płytkami klinkierowymi, deski elewacyjne oraz blacha tytan-cynk w systemie Rheinzink |
Okna i drzwi balkonowe: | aluminiowe firmy Yawal |
Sposób ogrzewania: | kocioł na gaz lub druga wersja: pompa ciepła, wspomaganie cwu kolektorami słonecznymi |
Wentylacja: | mechaniczna z rekuperacją |
Ławy fundamentowe: | żelbetowe |
Ściany wewnętrzne: | z bloczków Silka gr. 24 i 12 cm |
Первый этаж
1. Wiatrołap | 6,02 m2 |
2. Hall | 15,98 m2 |
3. Kuchnia | 12,16 m2 |
4. Jadalnia | 11,49 m2 |
5. Salon | 27,77 m2 |
6. Pokój gościnny | 15,51 m2 |
7. Łazienka | 6,31 m2 |
8. Spiżarnia | 5,12 m2 |
9. Kotłownia | 4,29 m2 |
10. Garaż | 35,64 m2 |